图像 | 产品 | 最大皮带宽度 | 最大皮带速度 | 皮带轮直径 |
---|---|---|---|---|
MARTIN® PV QB1™ 清扫器 | 最大为 72 in (2000 mm) | 500 fpm (2.5 m/s) | 12-16 in (300-400 mm) | |
HD QB1™ 清扫器 | 最大为 96 in (2400 mm) | 900 fpm (4.6 m/s) | 16-22 in (400-500 mm) | |
QC1™ 清扫器 HD STS | 最大为 72 in (2000 mm) | 900 fpm (4.6 m/s) | 16-22 in (400-500 mm) | |
QC1™ 清扫器 XHD STS | 最大为 72 in (2000 mm) | 1200 fpm (6.1 m/s) | 24-30 in (600-760 mm) | |
QC1™ PD 清扫器 | 最大 84 in (2000-2200 mm) | 900 fpm (4.6 m/s) | 16-22 in (400-500 mm) | |
紧凑型清扫器 | 最大为 55 in (800-1400 mm) | 350 fpm (1.8 m/s) | 6-10 in (152-250 mm) | |
QC1™ 清扫器(最重型) | 最大为 120 in (3000 mm) | 1000 fpm (5.1 m/s) | 24-30 in (600-760 mm) | |
QC1™ 清扫器 XHD | 最大为 120 in (3000 mm) | 1200 fpm (6.1 m/s) | 24-30 in (600-760 mm) | |
SHD 600 系列清扫器 | 最大为 120 in (3000 mm) | 1500 fpm (7.5 m/s) | 24-48 in (600-1200 mm) | |
ZHD 清扫器 | 最大为 96 in (2400 mm) | 1200 fpm (6.1 m/s) | 大于 24 in (600 mm) | |
SHD 1200 系列清扫器 | 最大为 120 in (3000 mm) | 1500 fpm (7.5 m/s) | 大于 48 in (1200 mm) | |
CleanScrape® 皮带清扫器 | 最大为 96 in (2400 mm) | 1500 fpm (7.5 m/s) | 大于 48 in (1200 mm) |
我们的皮带清扫器经久耐用,采用最优质的材料制造而成,可实现最佳的性能。
马丁工程初级皮带清扫器专为在传送带上彻底清扫散装物料而设计,适配最宽为 120 英寸(3000 毫米)、速度高达 2000 英尺/分(10 米/秒)的皮带。我们的产品用最优质的钢材制造,十分坚固耐用。
另外,马丁工程是全世界专业应用高性能聚氨酯研发的领导者,这意味着我们的一级清扫器能保持输送系统清洁、安全且更高效。我们的皮带清扫器的设计也易于维护,包括新刮刀的安装。
我们的技术人员和工程人员可以随时向您提供关于此产品以及您所遇到的所有关于散装物料运输问题的 专业建议和帮助 。现在就请 联系我们 获取帮助吧!
可供型号
过滤方式
Martin® Forever 皮带清扫器质量保障
我们对我们所设计制造的皮带清扫器的性能充满信心,因此,我们荣耀推出业内首个 Forever 皮带清扫器质量保障,专门适用于当前使用Martin® 替换刮刀的用户。只要我们之间存在包括“免费”安装刮刀、张紧和硬件升级的服务关系,我们就会按要求为您提供任何皮带清扫器系统的 Martin®张紧器和刀架替换件 – 无论所替换组件是否由马丁制造 – 均完全免费,以帮助您保持最佳清扫性能,并使皮带清扫系统的运行状态永远顺畅如新。
在此了解有关我们的保证的详细信息