产品说明
| 皮带宽度 | 最大 84 in (2000-2200 mm) | 
| 皮带速度 | 最大 900 fpm (4.6 m/s) | 
| 皮带轮直径 | 16-22 英寸(400-500 毫米) | 
| 温度 | -30 华氏度到 180 华氏度之间 | 
| 腐蚀条件 | 是 | 
| 地下应用 | 是 | 
| 与可逆皮带或回滚装置兼容 | 是 | 
| 专用机械接头 | 是 | 
						是否需要帮助?                    
					
				Martin® QC1™ PD 清扫器采用弧形整体式聚氨酯刮刀,可延长皮带刮刀寿命,并能快速进行刮刀更换。
我们的技术人员和工程人员可以随时向您提供关于此产品以及您所遇到的所有关于散装物料运输问题的专业建议和帮助。 现在就请联系我们获取帮助吧!
| 皮带宽度 | 最大 84 in (2000-2200 mm) | 
| 皮带速度 | 最大 900 fpm (4.6 m/s) | 
| 皮带轮直径 | 16-22 英寸(400-500 毫米) | 
| 温度 | -30 华氏度到 180 华氏度之间 | 
| 腐蚀条件 | 是 | 
| 地下应用 | 是 | 
| 与可逆皮带或回滚装置兼容 | 是 | 
| 专用机械接头 | 是 | 
| Brochure - Belt Cleaning Solutions | 下载 PDF | 
| Tech Data Sheet - QC1™ Cleaner PD | 下载 PDF | 
| Tech Data Sheet - Mounts & Brackets | 下载 PDF | 
| Operator Manual - QC1™ Cleaner PD | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD Metal Tipped with Spring Tensioner and 9 X 12 Steel Door | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD Metal Tipped with Twist™ Tensioner and 9 X 12 Steel Door | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD with Spring Tensioner and 9 X 12 Inspection Door | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD with Twist™ Tensioner and 9 X 12 Inspection Door | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD with Dual Twist™ Tensioners and 9 X 12 Inspection Door | 下载 PDF | 
| Drawing - QC1™ Cleaner PD Metal Tipped with Twist Tensioner and 9 X 12 Inspection Door | 下载 PDF | 
| Replacement Parts - QC1™ Cleaner PD | 下载 PDF | 
零风险。无争议。如果由于任何原因,使得您对马丁工程的产品或解决方案并未感到十分满意,我们将自愿遵守我们的“无条件退款”保证,为您全额退款或提供更好地解决方案。期限。
了解有关我们的保证的详细信息