产品说明
| 皮带宽度 | 最大为 120 in (3048 mm) |
| 皮带速度 | 900 英尺/分(最大为 4.6 米/秒) |
| 温度 | -30 华氏度到 300 华氏度之间 |
| 腐蚀条件 | 是 |
| 地下应用: | 是 |
| 与可逆皮带或回滚装置兼容 | 是 |
| 专用机械接头 | 是 |
是否需要帮助?
Martin® DT2S 可逆二级清扫器适用于狭窄空间内。滑入/滑出式刀片组件可使皮带清扫器的维修工作更加快速,从而最大程度减少停机时间。
我们的技术人员和工程人员可以随时向您提供关于此产品以及您所遇到的所有关于散装物料运输问题的专业建议和帮助。 现在就请联系我们获取帮助吧!
| 皮带宽度 | 最大为 120 in (3048 mm) |
| 皮带速度 | 900 英尺/分(最大为 4.6 米/秒) |
| 温度 | -30 华氏度到 300 华氏度之间 |
| 腐蚀条件 | 是 |
| 地下应用: | 是 |
| 与可逆皮带或回滚装置兼容 | 是 |
| 专用机械接头 | 是 |
| Brochure - Belt Cleaners | 下载 PDF |
| Tech Data Sheet - DT2S Reversing Cleaner | 下载 PDF |
| Tech Data Sheet - Mounts & Brackets | 下载 PDF |
| Operator Manual - DT2S Reversing Cleaner | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner with Spring Tensioner, Z Bracket and Door | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner with Reversing Blades and Spring Tensioner | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner with Reversing Blades and Air Tensioner | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner with Reversing Blades and Reversing Spring Tensioner | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner with Reversing Blades and Inline/Reversing Spring Tensioners | 下载 PDF |
| Drawing - DT2S Reversing Cleaner Retrofit with Air Tensioner | 下载 PDF |
| Replacement Parts - DT2S Reversing Cleaner | 下载 PDF |
我们的技术人员已经为您世界各地的同行解决了问题。利用我们丰富的知识。告诉我们您目前的情况,了解马丁如何为您提升效率、安全性和盈亏底线 - 这一切均无偿。我们希望确保您选择满足您确切需求的正确解决方案,我们愿意提前投入时间,以便在第一时间得出满足您需求的解决方案。
请简述您的申请