Asgco® Skalper® 清扫器的替换刮刀
为您的 ASGCO® Skalper® 初级清扫器选择可靠完美的搭配,刮刀有效体积增加 24%。
描述 | 刮刀部件编号 | 每英寸刮刀有效体积 | 刮刀有效 体积增加 |
---|---|---|---|
Skalper® 一级清扫器刮刀 | ASG-SK4-XXA | 5.25 立方英寸 |
24% |
适用于 Skalper® 初级清扫器的 Martin® 改型刮刀 | 36471-XXXXXX | 6.53 立方英寸 |

选择符合您需求的 Martin® 改型刮刀:
皮带宽度(英寸) | 刮刀宽度(英寸) | ASGCO® Skalper® 刮刀部件编号 | Martin® 改型刮刀部件编号* |
---|---|---|---|
18 | 12 | ASG-SK4-12A-1 | 36471-181112 |
24 | 18 | ASG-SK4-18A-1 | 36471-241118 |
30 | 24 | ASG-SK4-24A-1 | 36471-301124 |
36 | 30 | ASG-SK4-30A-1 | 36471-361130 |
42 | 36 | ASG-SK4-36A-1 | 36471-421136 |
48 | 42 | ASG-SK4-42A-1 | 36471-481142 |
54 | 48 | ASG-SK4-48A-1 | 36471-541148 |
60 | 54 | ASG-SK4-54A-1 | 36471-601154 |
66 | 60 | ASG-SK4-60A-1 | 36471-661160 |
72 | 66 | ASG-SK4-66A-1 | 36471-721166 |
78 | 72 | ASG-SK4-72A-1 | 36471-781172 |
84 | 78 | ASG-SK4-78A-1 | 36471-841178 |
90 | 84 | ASG-SK4-84A-1 | 36471-901184 |
96 | 90 | ASG-SK4-90A-1 | 36471-961190 |
所示部件编号为皮带宽度减去 8 英寸后的所得值。可根据要求提供其他尺寸的刮刀。 以上部件编号不包括开裂式或分段式刮刀。如需此类刮刀,则需对 Martin® 改型刮刀零件编号进行调整。
直观、并列比较
ASGCO® 和 Skalper® 是位于宾夕法尼亚州艾伦镇的 ASGCO Mfg,Inc. 的注册商标。
