Argonics™ Eraser™ 清扫器的替换刮刀
为您的 Argonics™ Eraser™ 初级清扫器选择可靠完美的搭配,刮刀有效体积增加 16%。
| 描述 | 刮刀部件编号 | 每英寸刮刀有效体积 | 刮刀有效 体积增加 |
|---|---|---|---|
| Eraser™ 初级清扫器刮刀 | CP-RE-XX-G83 | 5.6 立方英寸 |
16% |
| 适用于 Eraser™ 初级清扫器的 Martin® 改型刮刀 | 35794-XXXXXX | 6.53 立方英寸 |
选择符合您需求的 Martin® 改型刮刀:
| 皮带宽度(英寸) | 刮刀宽度(英寸) | Argonics™ Raptor™ 刮刀部件编号 | Martin® 改型刮刀部件编号* |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | CP-RE-12-G83 | 35794-12 |
| 24 | 18 | CP-RE-18-G83 | 35794-18 |
| 30 | 24 | CP-RE-24-G83 | 35794-24 |
| 36 | 30 | CP-RE-30-G83 | 35794-30 |
| 42 | 36 | CP-RE-36-G83 | 35794-36 |
| 48 | 42 | CP-RE-42-G83 | 35794-42 |
| 54 | 48 | CP-RE-48-G83 | 35794-48 |
| 60 | 54 | CP-RE-54-G83 | 35794-54 |
| 66 | 60 | CP-RE-60-G83 | 35794-60 |
| 72 | 66 | CP-RE-66-G83 | 35794-66 |
| 78 | 72 | CP-RE-72-G83 | 35794-72 |
| 84 | 78 | CP-RE-78-G83 | 35794-78 |
| 90 | 84 | CP-RE-84-G83 | 35794-84 |
| 96 | 90 | CP-RE-90-G83 | 35794-90 |
所示部件编号为皮带宽度减去 6 英寸后的所得值。可根据要求提供其他尺寸的刮刀。
直观、并列比较

Argonics™、Eraser™ 和 Raptor™ 是位于密歇根州马奎特的 Argonics Inc. 的注册商标。