Arch Saber® (SCM) 清扫器的替换刮刀
 为您的 Arch Saber® (SCM) 清扫器选择可靠的完美搭配,刮刀有效体积增加 13%。
为您的 Arch Saber® (SCM) 清扫器选择可靠的完美搭配,刮刀有效体积增加 13%。
| 描述 | 刮刀部件编号 | 每英寸刮刀有效体积 | 刮刀有效 体积增加 | 
|---|---|---|---|
| ARCH Saber® (SCM) 一级清扫器刮刀 | SCM-XX | 3.06 立方英寸 | 13% | 
| ARCH Saber® (SCM) 一级清扫器的 Martin® 改型刮刀 | 35885-XX11 | 3.45 立方英寸 | 
 
			选择符合您需求的 Martin® 改型刮刀:
| 皮带宽度(英寸) | 刮刀宽度(英寸) | ARCH Saber® 刮刀部件编号 | Martin® 改型刮刀部件编号* | 
|---|---|---|---|
| 18 | 16 | SCM-18 | 35885-1811 | 
| 24 | 22 | SCM-24 | 35885-2411 | 
| 30 | 28 | SCM-30 | 35885-3011 | 
| 36 | 34 | SCM-36 | 35885-3611 | 
| 42 | 40 | SCM-42 | 35885-4211 | 
| 48 | 46 | SCM-48 | 35885-4811 | 
| 54 | 52 | SCM-54 | 35885-5411 | 
| 60 | 58 | SCM-60 | 35885-6011 | 
| 66 | 64 | SCM-66 | 35885-6611 | 
| 72 | 70 | SCM-72 | 35885-7211 | 
| 84 | 82 | SCM-84 | 35885-8411 | 
| 96 | 94 | SCM-96 | 35885-9611 | 
所示部件编号为皮带宽度减去 2 英寸后的所得值。可根据要求提供其他尺寸的刮刀。 以上部件编号不包括分叉式或分段式刮刀。如需此类刮刀,则需对 Martin® 改型刮刀零件编号进行调整。
直观、并列比较

*Saber® 是位于肯塔基州帕迪尤卡的 Arch Environmental Equipment Inc. 的注册商标。
 
			